Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. II ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. IV ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. IV ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. IV ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv |
KS02-2ketvFinansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv | S7 Forma |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvKS forma 2020 I ketv. | S7 Forma 2020 I ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 IV ketv.KS- 2019, 4 Ketv. | S7 Forma 2019 IV Ketv. |
KS- 2019 III ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019 III ketv. | 7 forma 2019 III ketv.Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 III ketv. |
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 II ketv.Forma KS, 2019 II ketv. | Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019 II ketv.Forma Nr. 7, 2019 II ketv. |
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2018 III ketv | Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 III ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 II ketv. | Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2018 II ketv |
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 1 2018 I ketvBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 2, 2018 I ketv | Finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 I ketv |
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2017 IV ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 2, 2017 IV ketv | Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 4, 2017 IV ketv |
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketv20 VSAFAS 4 priedas 2016 III ketvAiškinamasis raštas 2016 III ketv | Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketv.Forma Nr. 4 Bendra 2016 III ketv. |
2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinysForma Nr. 1 2015 IV ketv2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2015 IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita2015 m. aiškinamasis raštas |
2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys2014 m. aiškinamasis raštas prie finansinės atskaitomybės dokumentų | 2014 m. priedai prie aiškinamojo rašto |
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos2014 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2014 m. III ketv. paaiškinamasis raštas |
KTU inžinerijos licėjus Biudžetinė įstaiga, S.Lozoraičio g. 13, LT-50137 Kaunas, Tel./faks. +370 37 312060, rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu inzinerijoslicejus.ktu.edu |
Pavedimų sąskaita LT934010042500070306 Biudžeto lėšų sąskaita LT294010042500060109 AB Luminor bankas Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190136353 |
Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.